จังหวัด | ราคา/วัน | ระยะทาง/กม | ค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ) | ใช้เวลาเดินทางประมาณ | จองรถ |
ภาคกลาง 21 จังหวัด | |||||
1 กำแพงเพชร | 2000.- | 358/กม. | 2300.- | 4.30 ชม. | จองรถ |
2 ชัยนาท | 1800.- | 194/กม. | 1300.- | 3.30 ชม. | จองรถ |
3 นครนายก | 1800.- | 107/กม. | 800.- | 1.20 ชม. | จองรถ |
4 นครปฐม | 1800.- | 56/กม. | 500.- | 1.20 ชม. | จองรถ |
5 นครสวรรค์ | 1800.- | 240/กม. | 1600.- | 3.10 ชม. | จองรถ |
6 นนทบุรี | 1800.- | 20/กม. | 200.- | 26 นาที | จองรถ |
7 ปทุมธานี | 1800.- | 46/กม. | 450.- | 45 นาที | จองรถ |
8 พระนครศรีอยุธยา ![]() | 1800.- | 76/กม. | 800.- | 1 ชม. | จองรถ |
9 พิจิตร | 2000.- | 344 กม. | 2300.- | 4.30 ชม. | จองรถ |
10 พิษณุโลก | 2000.- | 377/กม. | 2500.- | 4.40 ชม. | จองรถ |
11 เพชรบูรณ์ ![]() | 2000.- | 346/กม. | 2400.- | 4.35 ชม. | จองรถ |
12 ลพบุรี | 1800.- | 153/กม. | 1000.- | 2 ชม. | จองรถ |
13 สมุทรปราการ | 1800.- | 29/กม. | 300.- | 35 นาที | จองรถ |
14 สมุทรสงคราม ![]() | 1800.- | 72/กม. | 600.- | 1 ชม. | จองรถ |
15 สมุทรสาคร ![]() | 1800.- | 36/กม. | 400.- | 1.40 ชม. | จองรถ |
16 สิงห์บุรี | 1800.- | 142/กม. | 1000.- | 2.15 ชม. | จองรถ |
17 สุโขทัย | 2000.- | 427/กม. | 2800.- | 5.20 ชม. | จองรถ |
18 สุพรรณบุรี | 1800.- | 100/กม. | 700.- | 1.30 ชม. | จองรถ |
19 สระบุรี | 1800.- | 107/กม. | 800.- | 1.30 ชม. | จองรถ |
20 อ่างทอง | 1800.- | 105/กม. | 700.- | 1.36 ชม. | จองรถ |
21 อุทัยธานี | 1800.- | 219/กม. | 1600.- | 3.20 ชม. | จองรถ |
ภาคเหนือ 9 จังหวัด | |||||
1 เชียงราย ![]() | 2000.- | 785/กม. | 5300.- | 10 ชม. | จองรถ |
2 เชียงใหม่ ![]() | 2000.- | 696/กม. | 4700.- | 9 ชม. | จองรถ |
3 น่าน ![]() | 2000.- | 668/กม. | 4500.- | 8.40 ชม. | จองรถ |
4 พะเยา | 2000.- | 691/กม. | 4600.- | 9 ชม. | จองรถ |
5 แพร่ | 2000.- | 551/กม. | 3700.- | 7 ชม. | จองรถ |
6 แม่ฮ่องสอน | 2500.- | 924/กม. | 6000.- | 11.45 ชม. | จองรถ |
7 ลำปาง ![]() | 2000.- | 599/กม. | 4000.- | 7.30 ชม. | จองรถ |
8 ลำพูน | 2000.- | 670/กม. | 4500.- | 8.30 ชม. | จองรถ |
9 อุตรดิตถ์ | 2000.- | 491/กม. | 3200.- | 6.10 ชม. | จองรถ |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด | |||||
1 กาฬสินธุ์ | 2000.- | 519/กม. | 3600.- | 6.30 ชม. | จองรถ |
2 ขอนแก่น | 2000.- | 449/กม. | 3100.- | 5.30 ชม. | จองรถ |
3 ชัยภูมิ | 1800.- | 342/กม. | 2100.- | 6.40 ชม. | จองรถ |
4 นครพนม | 2000.- | 740/กม. | 5000.- | 9.30 ชม. | จองรถ |
5 นครราชสีมา ![]() | 1800.- | 259/กม. | 1800.- | 3.30 ชม. | จองรถ |
6 บึงกาฬ | 2000.- | 762/กม. | 5100.- | 10 ชม. | จองรถ |
7 บุรีรัมย์ ![]() | 1800.- | 383/กม. | 2700.- | 5 ชม. | จองรถ |
8 มหาสารคาม | 2000.- | 475/กม. | 3300.- | 6 ชม. | จองรถ |
9 มุกดาหาร | 2000.- | 642/กม. | 4400.- | 9 ชม. | จองรถ |
10 ยโสธร | 2000.- | 531/กม. | 3700.- | 7 ชม. | จองรถ |
11 ร้อยเอ็ด | 2000.- | 512/กม. | 3500.- | 6.30 ชม. | จองรถ |
12 เลย | 2000.- | 520/กม. | 3700.- | 7.30 ชม. | จองรถ |
13 สกลนคร | 2000.- | 647/กม. | 4400.- | 8.30 ชม. | จองรถ |
14 สุรินทร์ | 2000.- | 426/กม. | 3000.- | 5.30 ชม. | จองรถ |
15 ศรีสะเกษ | 2000.- | 531/กม. | 3700.- | 7.30 ชม. | จองรถ |
16 หนองคาย | 2000.- | 615/กม. | 4200.- | 8 ชม. | จองรถ |
17 หนองบัวลำภู | 2000.- | 577/กม. | 3600.- | 7 ชม. | จองรถ |
18 อุดรธานี | 2000.- | 564/กม. | 3900.- | 7 ชม. | จองรถ |
19 อุบลราชธานี | 2000.- | 592/กม. | 4100.- | 8 ชม. | จองรถ |
20 อำนาจเจริญ | 2000.- | 585/กม. | 4000.- | 7.30 ชม. | จองรถ |
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด | |||||
1 จันทรบุรี ![]() | 2000.- | 245/กม. | 1700.- | 2.4 ชม. | จองรถ |
2 ฉะเชิงเทรา | 1800.- | 82/กม. | 600.- | 1.30 ชม. | จองรถ |
3 ชลบุรี ![]() | 1800.- | 81/กม. | 600.- | 1.30 ชม. | จองรถ |
4 ตราด | 2000.- | 315/กม. | 2200.- | 4.30 ชม. | จองรถ |
5 ปราจีนบุรี | 1800.- | 136/กม. | 950.- | 2.4 ชม. | จองรถ |
6 ระยอง ![]() | 1800.- | 179/กม. | 1300.- | 2.30 ชม. | จองรถ |
7 สระแก้ว | 1800.- | 237/กม. | 1400.- | 3 ชม. | จองรถ |
-อําเภออรัญประเทศ | 2000.- | จองรถ | |||
ภาคตะวันตก 5 จังหวัด | |||||
1 กาญจนบุรี ![]() | 1800.- | 128/กม. | 850.- | 2 ชม. | จองรถ |
-เลยไทรโยคใหญ่ | 2000.- | 297/กม. | 1800.- | 5.12 ชม. | จองรถ |
-สะพานมอญ | 2000.- | 347/กม. | 2100.- | 6.15 ชม. | จองรถ |
-อีต่อง ปิล็อก | 2500.- | 340/กม. | 2040.- | 6.27 ชม. | จองรถ |
-ทองผาภูมิ | 2000.- | 270/กม. | 1700.- | 4.48 ชม. | จองรถ |
2 ตาก | 2000.- | 426/กม. | 2800.- | 5.30 ชม. | จองรถ |
-อำเภออุ้งผาง | 2500.- | ||||
-อำเภอแม่สอด | 2500.- | ||||
3 ประจวบคีรีขันธ์ ![]() | 2000.- | 281/กม. | 1900.- | 3.40 ชม. | จองรถ |
4 เพชรบุรี ![]() | 1800.- | 123/กม. | 900.- | 1.30 ชม. | จองรถ |
-ชะอำ | 2000.- | 150/กม. | 1200.- | 1.50 ชม. | จองรถ |
5 ราชบุรี ![]() | 1800.- | 100/กม. | 700.- | 1.20 ชม. | จองรถ |
ภาคใต้ 14 จังหวัด | |||||
1 กระบี่ | 2200 | 814/กม. | 5200.- | 9.30 ชม. | จองรถ |
2 ชุมพร | 2000 | 463/กม. | 3200.- | 6 ชม. | จองรถ |
3 ตรัง | 2200 | 828/กม. | 5600.- | 10.30 | จองรถ |
4 นครศรีธรรมราช | 2000 | 780/กม. | 5300.- | 10 ชม. | จองรถ |
5 นราธิวาส | 2500 | 1149/กม. | 7600.- | 14 ชม. | จองรถ |
6 ปัตตานี | 2500 | 1055/กม. | 7000.- | 13 ชม. | จองรถ |
7 พังงา | 2200 | 788/กม. | 5100.- | 11 ชม. | จองรถ |
8 พัทลุง | 2200 | 840/กม. | 5700.- | 12 ชม. | จองรถ |
9 ภูเก็ต ![]() | 2200 | 862/กม. | 5700.- | 12 ชม. | จองรถ |
10 ระนอง | 2000 | 568/กม. | 4000.- | 9 ชม. | จองรถ |
11 สตูล | 2500 | 973/กม. | 6700.- | 13 ชม. | จองรถ |
12 สงขลา | 2500 | 950/กม. | 6500.- | 12.30 ชม. | จองรถ |
13 สุราษฎร์ธานี | 2000 | 644/กม. | 4300.- | 8 ชม. | จองรถ |
14 ยะลา | 2500 | 1084/กม. | 7100.- | 13 ชม. | จองรถ |
**หมายเหตุ: หากมีการเช่าขึ้นดอย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดอยละ 1,000 บาท
** ขึ้นเขา ลงห้วย ปลอดภัยหายห่วง การันตีด้วยใบประกาศนียบัตร **